|
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.08 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.18 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.14 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 0.76 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.71 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.43 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.79 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний | Вес, г | 0.86 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | | Вес, г | 1.34 | Основна вставка | | Вид застежек серьг | | Вид серьг | | Ширина, мм | 30119 | Покрытие | | Тип | | Технология | | Вид изделия | | Стиль | | Вид пирсинга | | Цвет камня | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 0.8 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.59 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 23 | Ширина, мм | 12 | Технология | Алмазная грань | Цвет вставки | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.95 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.85 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.69 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 25 | Ширина, мм | 12 | Технология | | Цвет камня | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1,49 | Вставка | бриллиант 1- Кр57- 0.024- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант | Ширина, мм | 13 | Высота, мм | 28 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1,56 | Вставка | бриллиант 1- Кр57- 0.024- 5/5 | Основная вставка | Бриллиант | Ширина, мм | 16 | Высота, мм | 33 |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 1.73 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 3.73 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение | Технология | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 2,5 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | | Высота, мм | | Покрытие | чернение |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 2.4 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение | Технология | |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 4.3 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение | Технология | |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 2.3 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение | Технология | |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 0.87 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Технология | |
Метал | Золото 585° | Колір металу | Червоний/Комбінований | Вес, г | 0.88 | Вставка | | Основна вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Загальні правила догляду за ювелірними виробами! Як зберігати золоті прикраси Як зберігати прикраси зі срібла Як зберігати ланцюжки, сережки, перстні та інші види прикрас Як зберігати вироби з натуральними каменями: перли, бурштин Висновок: у чому зберігати ювелірні прикраси?
1. Як чистити ювелірні вироби із золота 2. Як почистити ювелірні прикраси зі срібла - 9 простих ідей 3. Чи потрібно якось доглядати за виробами, покритими родієм? 4. 7 способів очищення для виробів із позолотою 5. Як мити срібні прикраси з чорнінням? + лайфхак 6. Як чистити золоті та срібні прикраси з дорогоцінним камінням 7. Догляд за вставками органічного походження: бурштин, перли, корали та бірюза 8. Коли потрібен професійний догляд?
|