|
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 2,76 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.06- 5/5 | Основная вставка | Бриллиант | Тип изделия | английская застежка | Ширина, мм | 3 | Высота, мм | 16 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 0.74 | Вставка | жемчуг культ. 2 | Основная вставка | Жемчуг | Вид застежек серьг | Французская/петля | Вид серьг | | Высота, мм | 12 | Ширина, мм | 3 | Цвет камня | Белый |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 2.94 | Вставка | пироп 6- Кр- 0.12ct | Основная вставка | Гранат (пироп) | Вид застежек серьг | Английская | Вид серьг | | Высота, мм | 10 | Ширина, мм | 7 | Цвет вставки | Красный |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 2.42 | Вставка | сапфир синий 2- Ов- 0.683- 2в/2, бриллиант 2- Кр57- 0.012- 5/6 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Английская | Вид серьг | | Высота, мм | 13 | Ширина, мм | 5 | Цвет вставки | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.33 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Вид застежек серьг | Английская | Стиль серьг | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.39 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Вид застежек серьг | Английская | Вид серьг | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 0.77 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Вид серьг | Протяжки/цепочки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.69 | Вставка | бриллиант 18- Кр57- 0.27- 5/5 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | 5 | Ширина, мм | 5 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.87 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.189- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | d8 | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.29 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.02- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | d3 | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.59 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.024- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | d5 | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 2.39 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.2- 2в/3 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | d5 | Ширина, мм | | Цвет вставки | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.57 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.509- 2в/4 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | d6 | Ширина, мм | | Цвет камня | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.62 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.078- 2в/3 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | d6 | Ширина, мм | | Цвет вставки | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.77 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.562- 2в/3, бриллиант 8- Кр57- 0.05- 4/6 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | d6 | Цвет вставки | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.86 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.229- 2в/3 | Основная вставка | Сапфир синий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | d8 | Ширина, мм | | Цвет вставки | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 2.72 | Вставка | топаз гол2- 2.04ct.,куб.цирконий | Основная вставка | Топаз голубой | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | 8 | Цвет камня | Голубой |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.95 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.026- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | d5 | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 3.34 | Вставка | топаз голубой 2- Груша- 0.91ct, 2- Маркиз- 0.57ct, 2- Груша- 0.47ct, лейкосапфир 2- Кр- 0.08ct | Основная вставка | Топаз голубой | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет вставки | Голубой |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.32 | Вставка | бриллиант 14- Кр57- 0.119- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | d7 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1.9 | Вставка | бриллиант 2- Кр57- 0.109- 3/6, 24- Кр57- 0.079- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант | Вид застежек серьг | Винтовой / закрутка | Стиль серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.29 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Цвет камня | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.55 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Цвет камня | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.00 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | Винтовой/закрутка | Вид серьг | Пусеты | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Цвет камня | |
Загальні правила догляду за ювелірними виробами! Як зберігати золоті прикраси Як зберігати прикраси зі срібла Як зберігати ланцюжки, сережки, перстні та інші види прикрас Як зберігати вироби з натуральними каменями: перли, бурштин Висновок: у чому зберігати ювелірні прикраси?
1. Как чистить ювелирные изделия из золота 2. Как почистить ювелирные украшения из серебра – 9 простых идей 3. Нужно ли как-то ухаживать за изделиями, покрытыми родием? 4. 7 способов очистки для изделий с позолотой 5. Как мыть серебряные украшения с чернением? + лайфхак 6. Как чистить золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями 7. Уход за вставками органического происхождения: янтарь, жемчуг, кораллы и бирюза 8. Когда нужен профессиональный уход?
|