|
Ассортимент ювелирных украшений для мужчин не намного меньше женского. В нем представлены перстни и печатки, браслеты, часы, цепи, а также кресты, подвески и ладанки, запонки, зажимы для галстука и для денег. Все эти изделия Вы можете найти в данной категории. Материалы исполнения золото и серебро.
Выбрать ювелирный подарок для мужчины – дело не из легких, ведь украшение должно быть не только красивым и ценным, но также подчеркивать статус и мужественность своего владельца. Также существуют определенные правила подбора ценных аксессуаров под одежду. К примеру, золото больше подходит к синим, зеленым и коричневым костюмам, в то время как серебро – идеальный союзник чорно-белой и серой цветовой гаммы гардероба. Кроме того, стоит подумать, позволяет ли профессия и имидж мужчине носить серьгу или какие-то экстравагантные подвески. Возможно, в его случае более актуальными будут запонки, зажим для галстука или часы – деловые аксессуары, позволяющие подчеркнуть черты характера и наличие вкуса.
Что бы Вы не выбрали в качестве подарка из золота или серебра, все это можно купить не выходя из дома – для этого Вам достаточно позвонить нам в Ювелирную лавку и в ближайшее время Ваш заказ будет доставлен по Киеву или Украине. Порадуйте своего мужчину достойным презентом!
Металл | Серебро, 925° | Вес, г | 7,29 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб. цирконий | Ширина, мм | | Высота, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.55 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 2.35 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 3.81 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 3.39 | Основная вставка | | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Ширина, мм | 2 | Покрытие | | Возраст | | Технология | | Вид изделия | | Стиль | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.35 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.75 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.23 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.23 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.61 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.13 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.9 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.15 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2,5 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 3,6 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Тип изделия | цепочка | Ширина, мм | 2 | Высота, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.24 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 3,27 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 5 | Высота, мм | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 11,61 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 5;7 | Высота, мм | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 7,47 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | | Высота, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.95 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.85 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.6 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 25 | Ширина, мм | 12 | Технология | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.63 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 25 | Ширина, мм | 12 | Технология | Алмазная грань | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.78 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 24 | Ширина, мм | 12 | Технология | Алмазная грань | Цвет вставки | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.63 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 20 | Ширина, мм | 14 | Технология | | Цвет камня | |
Общие правила ухода за ювелирными изделиями! Как хранить золотые украшения Как хранить украшения из серебра Как хранить цепочки, сережки, кольца и другие виды украшений Как хранить изделия из натуральными камнями: жемчуг, янтарь Вывод: в чем хранить ювелирные украшения?
1. Как чистить ювелирные изделия из золота 2. Как почистить ювелирные украшения из серебра – 9 простых идей 3. Нужно ли как-то ухаживать за изделиями, покрытыми родием? 4. 7 способов очистки для изделий с позолотой 5. Как мыть серебряные украшения с чернением? + лайфхак 6. Как чистить золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями 7. Уход за вставками органического происхождения: янтарь, жемчуг, кораллы и бирюза 8. Когда нужен профессиональный уход?
|