|
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 0.56 | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Высота, мм | 20 | Ширина, мм | 10 | Возраст | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.59 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 23 | Ширина, мм | 12 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.83 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 1.78 | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Высота, мм | 28 | Ширина, мм | 11 | Возраст | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.88 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.01 | Вставка | бриллиант12- Кр57- 0.096- 5/6 | Основная вставка | Бриллиант | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 0.65 | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Высота, мм | 25 | Ширина, мм | 12 | Возраст | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.78 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 24 | Ширина, мм | 12 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1.12 | Вставка | бриллиант 1- Кр57- 0.01- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант | Высота, мм | 24 | Ширина, мм | 12 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1,15 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 12 | Высота, мм | 28 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1,07 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 25 | Высота, мм | 47 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2,34 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб. цирконий | Ширина, мм | | Высота, мм | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 0,89 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб. цирконий | Ширина, мм | 11 | Высота, мм | 25 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1.04 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1.34 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 1.35 | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Высота, мм | 40 | Ширина, мм | 18 | Возраст | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 0.53 | Основная вставка | | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Покрытие | | Возраст | | Технология | | Вид изделия | | Стиль | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1,3 | Вставка | бриллиант 16- Кр57- 0.171- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1,05 | Вставка | бриллиант 26- Кр57- 0.156- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 2,08 | Вставка | бриллиант 5- Кр57- 0.065- 3/6 | Основная вставка | Бриллиант |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 01.сен | Вставка | сапфир синий 1- Кв- 0.15- 2в/3, бриллиант 4- Кр57- 0.06- 4/6 | Основная вставка | Сапфир синий | Ширина, мм | 20 | Высота, мм | 35 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 0.55 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | 22 | Ширина, мм | 9 |
Металл | Серебро, 925° | Вес, г | 3,05 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 20 | Высота, мм | 33 | Покрытие | позолота |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 1.45 | Основная вставка | Без вставки | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Высота, мм | 50 | Ширина, мм | 25 | Возраст | |
Общие правила ухода за ювелирными изделиями! Как хранить золотые украшения Как хранить украшения из серебра Как хранить цепочки, сережки, кольца и другие виды украшений Как хранить изделия из натуральными камнями: жемчуг, янтарь Вывод: в чем хранить ювелирные украшения?
1. Как чистить ювелирные изделия из золота 2. Как почистить ювелирные украшения из серебра – 8 простых идей 3. Нужно ли как-то ухаживать за изделиями, покрытыми родием? 4. 7 способов очистки для изделий с позолотой 5. Как мыть серебряные украшения с чернением? + лайфхак 6. Как чистить золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями 7. Уход за вставками органического происхождения: янтарь, жемчуг, кораллы и бирюза 8. Когда нужен профессиональный уход?
|