|
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.35 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.23 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.15 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2,5 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 3,6 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Тип изделия | цепочка | Ширина, мм | 2 | Высота, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.24 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 0.7 | Вставка | | Основная вставка | Текстиль | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.2 | Вставка | | Основная вставка | Текстиль | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 5.2 | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 3.2 | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Метал | Срібло 925° | Вес, г | 4 | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 3.6 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 1,5 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1,3 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Ширина, мм | 1 | Высота, мм | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 2,35 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Тип изделия | цепочка | Ширина, мм | 1,2 | Высота, мм | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.55 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 2.34 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 3.81 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | | Вес, г | 3.39 | Основная вставка | | Вид застежек серьг | | Стиль серьг | | Ширина, мм | 2 | Покрытие | | Возраст | | Технология | | Вид изделия | | Стиль | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.75 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.23 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2.61 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.13 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | 2 | Цвет камня | |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.9 | Вставка | | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 2,49 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Тип изделия | цепочка | Ширина, мм | d1 | Высота, мм | |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 2.4 | Вставка | | Основная вставка | Каучук | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | позолота 585° |
Загальні правила догляду за ювелірними виробами! Як зберігати золоті прикраси Як зберігати прикраси зі срібла Як зберігати ланцюжки, сережки, перстні та інші види прикрас Як зберігати вироби з натуральними каменями: перли, бурштин Висновок: у чому зберігати ювелірні прикраси?
1. Як чистити ювелірні вироби із золота 2. Як почистити ювелірні прикраси зі срібла - 9 простих ідей 3. Чи потрібно якось доглядати за виробами, покритими родієм? 4. 7 способів очищення для виробів із позолотою 5. Як мити срібні прикраси з чорнінням? + лайфхак 6. Як чистити золоті та срібні прикраси з дорогоцінним камінням 7. Догляд за вставками органічного походження: бурштин, перли, корали та бірюза 8. Коли потрібен професійний догляд?
|