|
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный/Комбинированный | Вес, г | 1.85 | Вставка | изумруд1- 0.19ct., бриллиант13- Кр57- 0.07- 3/5 | Основная вставка | Изумруд | Высота, мм | 22 | Ширина, мм | 19 | Цвет камня | Зеленый |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.86 | Вставка | бриллиант3- Кр57- 0.18- 4/6 | Основная вставка | Бриллиант | Высота, мм | | Ширина, мм | | Подарок | на 14 февраля |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 1.86 | Вставка | бриллиант3- Кр57- 0.18- 5/4 | Основная вставка | Бриллиант | Высота, мм | | Ширина, мм | | Подарок | на 14 февраля |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 0.9 | Вставка | | Основная вставка | Жемчуг | Высота, мм | 16 | Ширина, мм | 8 | Цвет камня | Белый |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | Красный | Вес, г | 0,67 | Вставка | бриллиант 11- Кр17- 0.025- 2/3 | Основная вставка | Бриллиант | Ширина, мм | 5 | Высота, мм | 13 |
Металл | Золото, 585° | Цвет металла | | Вес, г | 1,69 | Вставка | бриллиант 6- Кр57- 0.08- 5/5 | Основная вставка | Бриллиант | Ширина, мм | 8 | Высота, мм | 19 |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.46 | Вставка | сапфир синий 7- Кр- 0.06- 2/2 | Основная вставка | Сапфир синий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Цвет камня | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 1.79 | Вставка | сапфир синий 2- Кр- 0.16- 2в/3, 1- Кр- 0.08- 2в/3 | Основная вставка | Сапфир синий | Высота, мм | 30 | Ширина, мм | 20 | Цвет камня | Синий |
Металл | Золото 585° | Цвет металла | Белый | Вес, г | 0.4 | Вставка | сапфир синий 1- Кр- 0.09- 2/3 | Основная вставка | Сапфир синий | Высота, мм | 10 | Ширина, мм | 3 | Цвет камня | Синий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.2 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Тип | Буквы |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.2 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.2 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 3.7 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 2.17 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | чернение |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.1 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Тип | Букви |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.2 | Вставка | | Основная вставка | Без вставки | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Тип | Букви |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.1 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Тип | Букви |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 1.10 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 0.23 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий |
Металл | Серебро 925° | Вес, г | 2.1 | Вставка | | Основная вставка | Фианит/куб.цирконий | Высота, мм | | Ширина, мм | | Покрытие | родий | Тип | Ключик |
Загальні правила догляду за ювелірними виробами! Як зберігати золоті прикраси Як зберігати прикраси зі срібла Як зберігати ланцюжки, сережки, перстні та інші види прикрас Як зберігати вироби з натуральними каменями: перли, бурштин Висновок: у чому зберігати ювелірні прикраси?
1. Как чистить ювелирные изделия из золота 2. Как почистить ювелирные украшения из серебра – 9 простых идей 3. Нужно ли как-то ухаживать за изделиями, покрытыми родием? 4. 7 способов очистки для изделий с позолотой 5. Как мыть серебряные украшения с чернением? + лайфхак 6. Как чистить золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями 7. Уход за вставками органического происхождения: янтарь, жемчуг, кораллы и бирюза 8. Когда нужен профессиональный уход?
|